Az energiaszelet íze olyan, mint egy frissen sült áfonyás muffin - egyszerűen finom.
Élelmiszer-vállalkozó
Név: Genuport Trade GmbH Cím: D-22848 Norderstedt www.clifbar.de
;Energiaszelet zabbal, mandulával és áfonyával
;ZABPehely* (20,5%), természetes rizsszirup*, SZÓJA rizschips (SZÓJAfehérje-izolátum, rizsliszt, ÁRPA malátakivonat), pörkölt SZÓJA*, tápiókaszirup*, nádcukorszirup*, cikóriagyökér rost, SZÓJALiszt*, MANDULA* (4,3%), szárított áfonya (3,0%), almalé-koncentrátum, napraforgó- és/vagy szójaolaj, természetes aromák, só, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav, antioxidáns: tokoferolokban gazdag kivonatok. 70%-ban bio összetevők
Nyomokban tartalmazhat földimogyorót, egyéb dióféléket, tejet, szezámot, rozsot, tritikálét és búzát. *Bio
;| Átlagos tápérték | adagként | 100 g-onként | ||
|---|---|---|---|---|
| INVÉZETT NAPI BEVITEL | INVÉZETT NAPI BEVITEL | |||
| 1 darab | ||||
| Napi beviteli referenciaérték Érték | Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal) | Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
| Energia | 1068 kJ / 254 kcal | 12,7% | 1581 kJ / 375 kcal | 18,75% |
| Zsír | 5,6 g | 8,0% | 8,3 g | 11,86% |
| ebből amelyből | ||||
| - telített zsírsavak | 0,7 g | 3,5% | 1,0 g | 5,0 % |
| Szénhidrát | 37,0 g | 14,23 % | 55,0 g | 21,15 % |
| amelyből | ||||
| - cukor | 17,0 g | 18,89% | 26,0 g | 28,89% |
| Rost | 5,4 g | 21,6% | 8,0 g | 32,0 % |
| Fehérje | 11,0 g | 22,0 % | 16,0 g | 32,0 % |
| Só | 0,44 g | 7,33 % | 0,65 g | 10,83 % |
| NRV | NRV | |||
| Foszfor | 184,0 mg | 26,0 % | 270,0 mg | 39,0 % |
Figyelem! Fogyasztható fizikai aktivitás előtt, alatt és után, vagy egyszerűen csak nassolnivalóként.
;Tárolási és felhasználási feltételek
Száraz, hőtől védett helyen tárolandó.
;Figyelmeztetések
Dióhéjdarabokat tartalmazhat.
Megjegyzés