ELDOBHATÓ
A Red Bull Sea Blue Edition kivételes Juneberry ízzel.
Élelmiszer-vállalkozó
Név: Red Bull GmbH Cím: 5330 Fuschl am See, Ausztria www.redbull.com
;Energiaital
;Víz, szacharóz, glükóz, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), szén-dioxid, taurin (0,4%), savanyúságot szabályozó anyag (nátrium-citrátok), koffein (0,03%), vitaminok (niacin, pantoténsav, B6, B12), aromák, színezékek (antocianinok, briljantsinkék FCF).
;| Átlagos tápértéktartalom | 100-onként ml | |
|---|---|---|
| INV | ||
| Napi referencia beviteli érték | Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal) | |
| Energia | 191 kJ / 45 kcal | |
| Zsír | 0,0 g | 0,0 % |
| ebből | ||
| - telített zsírsavak | 0,0 g | 0,0 % |
| Szénhidrát | 11,0 g | 4,23% |
| ebből | ||
| - Cukrok | 11,0 g | 12,0 % |
| Fehérje | 0,0 g | 0,0 % |
| Só | 0,1 g | 1,6 % |
| NRV | ||
| Niacin | 8,0 mg | 50,0 B6-vitamin 2,0 mg 143,0% B12-vitamin 2,0 µg 80,0% Pantoténsav 2,0 mg 33,0% Tárolási és felhasználási feltételek Hűvös, száraz helyen tárolandó. Figyelmeztetések Magas koffeintartalom. Nem ajánlott gyermekek és terhes vagy szoptató nők számára (32 mg/100 ml). Mértékkel fogyassza.
|
Megjegyzés