Savanyú, cukrozott gumicukrok.
- Először savanyú, majd édes
- Lime ízű
- Narancs ízű
- Málna ízű
- Citrom ízű
- Fekete ribizli ízű
Élelmiszer-vállalkozó
Név: Mondelez Europe Service GmbH Cím: Oddzial w Polsce., ul. Domaniewska 49, PL-02-672 Varsó, Lengyelország www.genuport.de
;Savanyú, cukrozott gumicukrok.
;Cukor, glükózszirup, víz, keményítő, zselatin, savanyúságot szabályozó anyag: almasav, almalé-koncentrátum, színezékek: antocianinok, növényi szén, paprikakivonat, lutein, kurkumin; Savanyúságot szabályozó anyag: Kalcium-citrátok, pálmaolaj, aromák
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | ||
|---|---|---|---|---|
| RDA | ||||
| 8 darab (24 g) | ||||
| Energia | 1388 kJ / 326 kcal | 333 kJ / 78 kcal | 4 % | |
| Zsír | < 0,1 g | 1% | ||
| ebből | ||||
| - telített zsírsavak | 0,1 g | < 0,1 g | 1% | |
| Szénhidrát | 77 g | 18 g | 7% | |
| ebből | ||||
| - Cukor | 63 15 g 17% Fehérje 2,8 g 0,7 g 1% Só 0,04 g 0,01 g 1% Tárolási és felhasználási feltételek Száraz, hőtől védett helyen tárolandó.
| |||
Megjegyzés