PowerBar PROTEIN PLUS szelet vanília ízű:
- alacsony cukortartalmú 1,6 g*
- magas fehérjetartalmú 10 g*
*adagonként
Élelmiszer-vállalkozó
Név: Active Nutrition International GmbH Cím: Zielstattstr. 42, D-81379 München www.powerbar.com
Származási ország
Németországban készült
;Fehérjeszelet sportolóknak tejcsokoládé bevonattal, édesítőszerrel. Vanília íz
;TEJFEHÉRJE (KALCIUM-KAZEINÁT, SAVÓFEHÉRJE-IZOLÁTUM), nedvesítőszerek (szorbitol, glicerin), polidextróz,TEJCSOKOLÁDÉ PÁC édesítőszerrel (18%) [édesítőszer (maltitol), kakaóvaj, TELJES TEJPOR, kakaómassza, emulgeálószer (SZÓJALECITIN), aroma], SOZÁNY TEJPOR, repceolaj, SZÓJAFEHÉRJE, aromák, emulgeálószer (SZÓJALECITIN). Nyomokban tartalmazhat: földimogyorót, mogyorót, mandulát, glutént.
;| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 470.0 kJ / 113.0 kcal | 1343.0 kJ / 322.0 kcal | 16,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsír | 3,5 g | 10,0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - telített zsírsavak | 1,5 g | 4,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 12,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből amelyből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - cukor | 1,6 g | 4,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - többértékű alkoholok | 9,7 g | 28,0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 29,0 g Só 0,07 g 0,21 g 1-2 szelet/nap. Változatos és kiegyensúlyozott étrend, valamint egészséges életmód mellett. A túlzott fogyasztás hashajtó hatású lehet. Tárolási és felhasználási feltételek: Száraz helyen tárolandó. Hőtől védendő. Figyelmeztetések: Édesítőszereket tartalmaz.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés