Sima és kerek kávé krémes tejhabbal. Ideális a SENSEO® kapszulás kávéfőzőhöz.
Élelmiszer-ipari vállalkozó
Név: JACOBS DOUWE EGBERTS Cím: Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amszterdam, Hollandia www.senseo.de
;Instant kávé kapszulákban oldott kávépor.
;Cukor, teljesen hidrogénezett kókuszzsír, glükózszirup, instant kávé 13%, sovány tejpor, stabilizátorok (E340, E452), tejfehérje, só, aroma, csomósodást gátló anyagok (E341, E551), emulgeálószer (E481).
;| Átlagos tápérték | 100-onként ml | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 180 kJ / 45 kcal | ||
| Zsír | 2,0 g | ||
| ebből | |||
| - telített zsírsavak | 2,0 g | ||
| Szárhidrát | 5,5 g | ||
| ebből | |||
| - cukrok | 4,1 Rost 0,0 g Fehérje 0,66 g Só 0,14 g Tárolási és felhasználási feltételek Javasoljuk, hogy a SENSEO® kávékapszulákat az első felbontás után szorosan lezárva, száraz, hőtől védett helyen tárolja, és 2-3 héten belül fogyassza el. Elkészítés Helyezze a kapszulát a 2 csészés kapszulatartóba, és nyomja meg az 1 csésze gombot. Használat után öblítse el.
| ||
Megjegyzés