Nagyszerű íze van! Még mindig működik! Most még jobb! - A krémes, könnyű vanília-kókusz íznek köszönhetően könnyedén helyettesíthetsz egyet vagy kettőt a napi három főétkezésedből a Fit+Feelgood Slim Shake-ünkkel. A legjobb az egészben: mostantól teljesen növényi alapú étrendet élvezhetsz. Mint mindig, a Layenberger kiegyensúlyozott és megbízható vegán fogyókúrás termékeket is kínál, amelyek mindent tartalmaznak, amire a szervezetednek valóban szüksége van. Rostforrásként ez a teljes értékű étkezéshelyettesítő hosszan tartó jóllakottságérzetet biztosít
- fogyáshoz vagy -szabályozáshoz
- egy doboz tizenkét adagot tartalmaz
- rostforrás
- vegán
Élelmiszer-vállalkozó
Név: Layenberger Nutrition Group GmbH Cím: Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbach www.layenberger.de [email protected]
;Növényi alapú étkezéshelyettesítő testsúlycsökkentő étrendhez vanília-kókusz ízzel és édesítőszerekkel.
;Maltodextrin, borsófehérje, búzafehérje, módosított keményítő, szójafehérje-izolátum, kukoricadextrin, kalcium-citrát, kókusz aroma, természetes aroma, kálium-citrát, kókuszpehely (1,5%), kálium-foszfát, magnézium-karbonát, kalcium-foszfát, nátrium-foszfát, csomósodást gátló szilícium-dioxid, kálium-klorid, édesítőszerek: szukralóz, aceszulfám K; vanília kivonat (0,2%), nátrium-L-aszkorbát, vas-pirofoszfát, DL-alfa-tokoferil-acetát, cink-szulfát, nikotinamid, retinil-acetát, kalcium-D-pantotenát, mangán-szulfát, réz-szulfát, kolekalciferol, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, fillokinon, riboflavin, kálium-jodid, pteroilmonoglutaminsav, nátrium-szelenát, D-biotin, cianokobalamin. Nyomokban tejet és tejtermékeket tartalmazhat.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | adagonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 g Fit+Feelgood Slim Shake por + 300 ml szójaital (Az étkezésenként megadott tápértékek hozzáadott vitaminok és ásványi anyagok nélküli, cukrozatlan szójaitalra vonatkoznak.) | ||||||||
| Energia | ||||||||
| Zsír | 3,1 g | 4 % | 5,5 g | 8 % | ||||
| ebből | - telített zsírsavak | 1,3 g | 7 % | 1,3 g | 7 % | |||
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak | 0,4 g | 1,1 g | ||||||
| - többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,7 g | 2,8 g | ||||||
| Szénhidrát | 44,0 g | 17 % | 15 g | 6 % | ||||
| ebből | ||||||||
| - cukrok | 3,3 g | 4 % | 1,4 g | 2 % | ||||
| Élelmi rost | 4,5 g | 3,3 g | ||||||
| Fehérje | 34,0 g | 68% | 21 g | 42% | ||||
| Só | 1,5 g | 25 % | 0,57 g | 10% | ||||
| Nátrium | 604 mg | 229 Tárolási és felhasználási feltételek: Szobahőmérsékleten, száraz, fénytől védett helyen tárolandó. Felbontás után gyorsan fogyassza el. Elkészítés: Egy Fit+Feelgood étkezéshez keverjen össze 33 g port és 300 ml szójatejet (hideg, cukrozatlan) egy shakerben vagy turmixgépben. A tisztán növényi alapú Fit+Feelgood turmixokkal három főétkezésből kettőt helyettesíthet. A testsúlyszabályozás, a fogyás utáni testsúly megtartása érdekében csak egy főétkezést helyettesítsen. Ez a termék csak kalóriaszegény étrend részeként tölti be a rendeltetését; más ételeket is be kell iktatni az étrendbe. Fogyasszon elegendő folyadékot (legalább napi 2 liter kalóriamentes vagy alacsony kalóriatartalmú folyadékot), és ügyeljen a változatos, kiegyensúlyozott étrendre és az egészséges életmódra.
| ||||||
Megjegyzés