A tea élvezete felmelegíti a torkot. Nagy megterhelés alatt áll. Kényeztetjük ezzel a gyengéd, enyhén gyümölcsös, édes teával. Kellemesen finomított narancshéj, édeskömény, kakukkfű és gyömbér hozzáadásával. A tea finom üzenete: Tudatában vagyok annak, hogy mit iszom.
- édesgyökérrel, édesköménnyel és kakukkfűvel
- édes, megelőző, gyengéd
- gluténmentes
- vegán
Élelmiszer-vállalkozó
Név: YOGI TEA GmbH Cím: Burchardstraße 24, D-20095 Hamburg www.yogitea.com
Ökológiai tanúsítvány
DE-ÖKO-006
Származási ország/Származási hely
Nem EU-s mezőgazdaság
Tesztelési eredmények, minőségi pecsétek és társulási jelek
Ayurvédikus gyógynövény- és fűszertea keverék
;Édesgyökér*, Édeskömény*, Fahéj*, Narancshéj*, Gyömbér*, Kakukkfű**Biominősített
;| Átlagos tápértéktartalom | 100-onként ml | 100 ml-enként | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 2,0 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsír | 0,0 g | < 0,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 0,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 0,1 g | < 0,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - cukor | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehérje | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Só | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási és felhasználási feltételek
Hűvös, száraz helyen tárolandó.
Elkészítés
Öntsön 250 ml forrásban lévő vizet a teafilterre, és hagyja ázni körülbelül 5-6 percig (hosszabb ideig erősebb ízért).
;Figyelmeztetések
Édesgyökeret tartalmaz. Magas vérnyomásban szenvedőknek kerülniük kell a termék túlzott fogyasztását.
Megjegyzés