- 10 hónapos kortól
- hozzáadott cukor nélkül - az összetevők természetes módon tartalmaznak cukrot
- B1-vitaminnal¹ - fontos a szénhidrát- és energia-anyagcseréhez, valamint az idegrendszerhez
- aromák, tartósítószerek¹, színezékek¹, sűrítőanyagok² nélkül
¹lt. Törvény ²Kérjük, keverje meg, ha folyadék válik ki
Élelmiszer-ipari vállalkozó
Név: HiPP GmbH & Co. Vertrieb KGA Cím: D-85273 PFAFFENHOFEN www.hipp.de 08441 757384
Ökológiai tanúsítvány
DE-ÖKO-001
Származási ország/Származási hely
EU/nem EU mezőgazdaság
Teszteredmények, minőségi pecsétek és szövetségi logók
Bio banán-áfonyás zabkása
;TEJ* 45%, víz, sovány TEJ* 15%, gyümölcs* 7% (banán* 4%, áfonya* 3%), teljes kiőrlésű zabliszt* 5%, zabpehely* 2,5%, rizskeményítő*, B1-vitamin.
*Biogazdálkodásból.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | adagonként | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 160 g | |||||
| Energia | 278,0 kJ / 66,0 kcal | ||||
| Zsír | 3,2 g | ||||
| ebből amelyből | |||||
| - telített zsírsavak | 1,1 g | 1,8 g | |||
| szénhidrátok | 9,0 g | 14,4 g | |||
| amelyből | |||||
| - cukor | 3,8 g | 6,1 g | |||
| fehérje | 2,8 g | 4,5 g | |||
| só | 0,08 g | 0,13 g | |||
| NRV | NRV | ||||
| nátrium | 0,03 g | 0,05 g | |||
| B1-vitamin (tiamin) | 0,15 30,0 mg 0,24 mg 48% Melegen vagy hidegen is finom reggeliként vagy uzsonnára. A nyállal való érintkezés elfolyósíthatja a terméket. Használat előtt ellenőrizze, hogy az üveg sértetlen-e. Tárolási és felhasználási feltételek: A fel nem használt részt lefedve hűtőszekrényben tárolja, és másnap fogyassza el. Elkészítés: Szükség esetén a felbontott üveget vagy annak egy részét melegítse fel vízfürdőben vagy mikrohullámú sütőben, keverje meg tiszta műanyag kanállal, és ellenőrizze a hőmérsékletet. Figyelmeztetések: Tartson be kiegyensúlyozott étrendet és egészséges életmódot.
| ||||
Megjegyzés