- 4 hónap után
- gluténmentes
- finomra pürésített
- hozzáadott cukor nélkül*
- hozzáadott tejtermékek nélkül
- hozzáadott aromák nélkül
- hozzáadott színezékek nélkül¹
- tartósítószerek nélkül¹
*Az összetevők természetes módon tartalmaznak cukrokat¹, amelyeket törvény tilt a bébiételekben
Élelmiszer-vállalkozó
Név: Alnatura GmbHCím: Darmstädter Str. 63, 64404 Bickenbach www.alnatura.de
Ökológiai tanúsítvány
IT-ÖKO-006
Származási ország/Származási hely
EU/nem EU mezőgazdaság
Tesztelési eredmények, minőségi pecsétek és társulási jelek
Bio körte-sárgabarack (sárgabarack) gyümölcskészítmény
;Körte* 80%, sárgabarack* 20%*biogazdálkodásból.
;| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | |||
|---|---|---|---|---|---|
| adagonként üveg | |||||
| Energia | 476,0 kJ / 113,0 kcal | 249,0 kJ / 59,0 kcal | |||
| zsír | 0,6 g | < 0,5 g | |||
| ebből | |||||
| - telített zsírsavak | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
| Szénhidrát | 23,0 g | 12,0 g | |||
| ebből | |||||
| - cukor | 18,0 g | 9,7 g | |||
| Rost | 5,5 g | 2,9 g | |||
| Fehérje | 1,1 g | 0,6 g | |||
| Só | < 0,01 g | < 0,01 g Nátrium 0,005 g 0,005 g Megjegyzés: Kérjük, csak műanyag kanalat használjon, hogy elkerülje az üveg károsodását. Keverje meg, ha folyadék válna ki. Tárolási és felhasználási feltételek A felbontott üveget hűtőszekrényben, lezárva tárolja, és 2 napon belül fogyassza el. Elkészítés: Ideális nassolnivalónak, desszertnek vagy zabkása gazdagítására.
| |||
Megjegyzés