Ideális desszertként vagy uzsonna részeként. A gyümölcs ugyanolyan finom az első év utáni babáknak, mint a gyerekeknek, tinédzsereknek és felnőtteknek.
- Hozzáadott cukor nélkül – az összetevők természetesen tartalmaznak cukrot
- Természetesen gluténmentes
- 1 éves kortól
Élelmiszer-vállalkozó
Név: HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG Cím: 85273 Pfaffenhofen www.hipp.de
Ökológiai tanúsítvány
AT-BIO-301
Származási ország/Származási hely
EU/nem EU mezőgazdaság
Tesztelési eredmények, minőségi pecsétek és társulási jelek
Bio gyümölcskészítmény
;Gyümölcsök* 100% (Alma* 60%, Banán* 20%, Eper* 20%). *ökológiai gazdálkodásból
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | |
|---|---|---|
| Energia | 229,0 kJ / 54,0 kcal | |
| Zsír | 0,1 g | |
| ebből | ||
| telített zsírsavak | 0,0 g | |
| Szárhidrát | 11,9 ebből: - Cukrok 10,9 g Fehérje 0,5 g Só 0,05 g Nátrium 0,02 g A gyümölcspürét műanyag kanállal etesse. Naponta maximum 1-2 tasakot javasolunk. Használat előtt ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét.;Tárolási és felhasználási feltételekFelbontás után hűtőszekrényben tárolandó és egy napon belül felhasználandó. ;FigyelmeztetésekA tasak gyümölcspüréjének a fogakkal való gyakori és hosszan tartó érintkezése súlyos fogszuvasodást (caries) okozhat. Ezért: Felügyelet mellett adja a gyümölcspürét, és gondoskodjon arról, hogy gyorsan elfogyassza, lehetőleg kanállal. Ne engedje, hogy a gyermek hosszabb ideig szopogassa a tasakot. Ne engedje, hogy a gyermek a tasakkal és a fedéllel játsszon. Biztosítsa a rendszeres foghigiéniát. | |
Megjegyzés