- Hozzáadott cukor nélkül
- Enyhe gyümölcsös
- Lédús cseresznye és édes banán
- Újrahasznosítási lehetőség
Élelmiszer-vállalkozó
Név: jufico GmbHCím: Justus-von-Liebig-Ring 4, D-82152 Kraillingwww.fruchtbarewelt.com
Ökológiai tanúsítvány
DE-ÖKO-006
Származási ország/Származási hely
EU/nem EU mezőgazdaság
Teszteredmények, minőségi pecsétek és szövetségi logók
Bio gyümölcspüré
;Banánpüré* (80%), meggypüré* (20%), citromlé-koncentrátum*
*biogazdálkodásból
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | |
|---|---|---|
| Energia | 358 kJ / 84 kcal | |
| Zsír | < 0,5 g | |
| ebből | ||
| - telített zsírsavak | < 0,1 g | |
| Szárhidrát | 18 g | |
| ebből | ||
| - cukrok | 16 g | |
| Rost | 1,7 Fehérje 1,1 g Só 0,01 g Nátrium 0,005 g Tárolási és felhasználási feltételek Felbontás után hűvös helyen tárolandó és 2 napon belül fogyasztandó. Elkészítés A termék fogyasztásra kész, és nem igényel különleges előkészítést. Figyelmeztetések A fogszuvasodás elleni védelem érdekében ne Alkalmas hosszan tartó szopogatásra. Rendszeres fogápolás javasolt.
| |
Megjegyzés