- bio
- vegán
- gluténmentes
- laktózmentes
- diómentes
- szezámmentes
- szójamentes
- mesterséges adalékanyagoktól mentes
Élelmiszer-vállalkozó
Név: Riverside International BV Cím: Asterweg 19 D12 Unit 17, 1031 HL Amszterdam, Hollandia www.madegoodfoods.com
Ökológiai tanúsítvány
CA-ORG-016
Származási ország
Nem EU-s mezőgazdaság
Tesztelési eredmények, minőségi pecsétek és társulási jelek
Bio Granola Minis Csokoládéval és Banánnal
;41,8% ZABPEHELY* (gluténmentes), 9% szárított banándarabok* (szárított banán*, banánpor*), napraforgóolaj*, 8,5% csokoládédarabok* (nádcukor*, cukrozatlan csokoládé*, kakaó) vaj*, nádcukor*, agávé szirup*, teljes kiőrlésű ropogós rizs*, inulin (agavé)*, tápiókakeményítő*, 0,37% növényi kivonatok (spenót, brokkoli, sárgarépa, paradicsom, cékla), shiitake gomba kivonat, természetes aroma*, sötét rizsszirup*, só. *ellenőrzött biológiai gazdálkodásból.
;| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napi adag referenciaérték | 8400 kJ / 2000 kcal | 8400 kJ / 2000 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 433 kJ / 103 kcal | 1829 kJ / 436 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsír | 4,0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - telített zsírsavak | 0,9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 14,0 g | 59 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - cukor | 5,9 g | 24 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rost | 2,0 g | 8,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehérje | 1,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| só | 0,02 g | 0,08 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRV | NRV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vas | 0,64 mg | 5% | 2,7 mg | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-vitamin | 185 µg | 23% | 770 µg | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-vitamin | 4,1 µg | 82% | 17 µg | 342 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-vitamin | 3,1 mg | 26% | 13 mg | 107% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-vitamin | 18 mg | 23% | 77 mg | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1-vitamin (tiamin) | 0,27 mg | 25% | 1,1 mg | 102% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés