- Jóllakottság és tápláló
- Könnyen rágható
- Hozzáadott cukor nélkül**
- Hozzáadott aromák nélkül
- 8 hónapos kortól
**Az összetevők természetesen tartalmaznak cukrokat
Élelmiszer-vállalkozó
Név: Dirk Rossmann GmbH Cím: Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel www.rossmann.de
Ökológiai tanúsítvány
DE-ÖKO-001
Származási ország/Származási hely
EU/nem EU mezőgazdaság
Tesztelési eredmények, minőségi pecsétek és társulási jelek
Gabonapelyhes és gyümölcsös bébimüzli 8 hónapos kortól csecsemőknek
;TELJES KIŐRLÉSŰ ZABPEHELY* 55%, TELJES KIŐRLÉSŰ BÚZAPEHELY* 22%, Aszalt gyümölcsök* 16% (Maltana darabok*, almaliszt*, banánpehely*), tönkölybúza instant pehely* 5% (tönkölybúzaliszt*, tiamin (B1-vitamin)), puffasztott amaránt*. *Ellenőrzött biológiai gazdálkodásból. Dióféléket, mandulát, zellert, szezámmagot, szóját és tejet tartalmazhat.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 g müzli + 80 ml tej 1,5% | |||||
| Energia | 1467 kJ / 348 kcal | 665 kJ / 158 kcal | |||
| Zsír | 2,8 g | ||||
| ebből | |||||
| - telített zsírsavak | 0,8 g | 1,2 g | |||
| Szénhidrát | 61,3 g | 24,9 g | |||
| ebből | |||||
| - cukor | 11,4 g | 7,8 g | |||
| Rost | 10,0 g | 3,4 g | |||
| 10,9 g | |||||
| 0,02 g | 0,10 Nátrium 0,01 g 0,04 g B1-vitamin (tiamin) 1,0 mg 0,50 mg Kérjük, a felbontott müzlit három-négy héten belül fogyassza el. Elkészítés: 1 adag = 35 g müzli + 80 ml tej (1,5% zsírtartalmú). Figyelmeztetések: Kérjük, ügyeljen arra, hogy pontosan kövesse az elkészítési és adagolási utasításokat. Kérjük, minden étkezéshez frissen készítse el a müzlit, és kanállal etesse. Kérjük, ne használjon maradékot. Kérjük, gondoskodjon gyermeke kiegyensúlyozott étrendjéről és egészséges életmódjáról, valamint alapos foghigiéniáról – az első fogaktól kezdve.
| ||||
Megjegyzés